Capacity
Pick a size and a location. How Gigahost works
- Billed by the millisecondFor the duration, CPU and traffic you use
- Independent providersData center and residential
- Deploy in secondsWith the
ghostCLI or the web interface
| CPU model | Size | RAM | Disk | Location | Type | Instance | Reliability | Traffic | Per month | Rent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E5-2683 v4Score 1703 | 1 vCPU | 512 MiBDDR4: 2400 MT/s (8 × 32 GiB DDR4) | 2.5 GiB: NVMe SSD (1.8 TiB KINGSTON SNV2S2000G)NVMe | Bangkok (TH)gh-4a2l3v67 | Home | Container187 available | 99.98% uptimeSLA 99% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $0.49 | Rent 1 vCPU · 512 MiB RAM · 2.5 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| Intel Xeon E5-2690 v2Score 1312 | 1 vCPU | 1.5 GiBDDR3: 1066 MT/s (8 × 64 GiB DDR3) | 9 GiB: NVMe SSD (2 × 2.9 TiB 7335943:ICDPC5ED2ORA6.4T)NVMe RAID 1 | Bangkok (TH)gh-4a2l3v67 | Home | Container282 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $0.64 | Rent 1 vCPU · 1.5 GiB RAM · 9 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 5950XScore 3412 | 1 vCPU | 448 MiBDDR4: 3200 MT/s (4 × 32 GiB DDR4) | 6.3 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB IRP-SSDPR-P44S-2K0-80)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)gh-4a2l3v67 | Cloud | Container512 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $6.00 / TiB50 Mbit/s | $0.74 | Rent 1 vCPU · 448 MiB RAM · 6.3 GiB disk in Warsaw, Poland |
| Intel Xeon E5-2683 v4Score 1703 | 1 vCPU | 1 GiBDDR4: 2400 MT/s (8 × 32 GiB DDR4) | 5 GiB: NVMe SSD (1.8 TiB KINGSTON SNV2S2000G)NVMe | Bangkok (TH)gh-4a2l3v67 | Home | Container93 available | 99.98% uptimeSLA 99% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $0.79 | Rent 1 vCPU · 1 GiB RAM · 5 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 7950XScore 4029 | 1 vCPU | 704 MiBDDR5: 3600 MT/s (8 × 48 GiB DDR5) | 3.1 GiB: NVMe SSD (2 × 931.5 GiB KIOXIA-EXCERIA PLUS G4 SSD)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)gh-4a2l3v67 | Cloud | Container508 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $6.00 / TiB50 Mbit/s | $0.87 | Rent 1 vCPU · 704 MiB RAM · 3.1 GiB disk in Warsaw, Poland |
| Intel Xeon E5-2690 v4Score 1724 | 1 vCPU | 640 MiBDDR4: 2400 MT/s (8 × 32 GiB DDR4) | 150 GiB: SAS HDD (4 × 14.6 TiB TOSHIBA MG08ACA1)HDD RAID 10 | Bangkok (TH)gh-4a2l3v67 | Home | Container182 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $0.94 | Rent 1 vCPU · 640 MiB RAM · 150 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 7950XScore 3972 | 1 vCPU | 704 MiBDDR5: 3600 MT/s (8 × 48 GiB DDR5) | 6.3 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB IRP-SSDPR-P44S-2K0-80)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)gh-4a2l3v67 | Cloud | Container848 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $6.00 / TiB50 Mbit/s | $1.01 | Rent 1 vCPU · 704 MiB RAM · 6.3 GiB disk in Warsaw, Poland |
| AMD Ryzen 9 9950XScore 4388 | 1 vCPU | 410 MiBDDR5: 3600 MT/s (4 × 16 GiB DDR5) | 12.5 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB PNY CS3040 2TB SSD)NVMe RAID 1 | Bangkok (TH)gh-4a2l3v67 | Home | Container100 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $1.08 | Rent 1 vCPU · 410 MiB RAM · 12.5 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| Intel Xeon E5-2690 v2Score 1312 | 1 vCPU | 3 GiBDDR3: 1066 MT/s (8 × 64 GiB DDR3) | 18 GiB: NVMe SSD (2 × 2.9 TiB 7335943:ICDPC5ED2ORA6.4T)NVMe RAID 1 | Bangkok (TH)gh-4a2l3v67 | Home | VM, container141 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $1.08 | Rent 1 vCPU · 3 GiB RAM · 18 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| Intel Xeon E5-2683 v4Score 1703 | 1 vCPU | 2 GiBDDR4: 2400 MT/s (8 × 32 GiB DDR4) | 10 GiB: NVMe SSD (1.8 TiB KINGSTON SNV2S2000G)NVMe | Bangkok (TH)gh-4a2l3v67 | Home | VM, container46 available | 99.98% uptimeSLA 99% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $1.38 | Rent 1 vCPU · 2 GiB RAM · 10 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 5950XScore 3412 | 1 vCPU | 896 MiBDDR4: 3200 MT/s (4 × 32 GiB DDR4) | 12.5 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB IRP-SSDPR-P44S-2K0-80)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)gh-4a2l3v67 | Cloud | Container256 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $6.00 / TiB50 Mbit/s | $1.47 | Rent 1 vCPU · 896 MiB RAM · 12.5 GiB disk in Warsaw, Poland |
| Intel Xeon E5-2690 v4Score 1724 | 1 vCPU | 1.3 GiBDDR4: 2400 MT/s (8 × 32 GiB DDR4) | 300 GiB: SAS HDD (4 × 14.6 TiB TOSHIBA MG08ACA1)HDD RAID 10 | Bangkok (TH)gh-4a2l3v67 | Home | Container, VM91 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $1.67 | Rent 1 vCPU · 1.3 GiB RAM · 300 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 7950XScore 4029 | 1 vCPU | 1.4 GiBDDR5: 3600 MT/s (8 × 48 GiB DDR5) | 6.3 GiB: NVMe SSD (2 × 931.5 GiB KIOXIA-EXCERIA PLUS G4 SSD)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)gh-4a2l3v67 | Cloud | Container254 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $6.00 / TiB50 Mbit/s | $1.75 | Rent 1 vCPU · 1.4 GiB RAM · 6.3 GiB disk in Warsaw, Poland |
| AMD Ryzen 9 9950XScore 4388 | 1 vCPU | 820 MiBDDR5: 3600 MT/s (4 × 16 GiB DDR5) | 25 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB PNY CS3040 2TB SSD)NVMe RAID 1 | Bangkok (TH)gh-4a2l3v67 | Home | Container50 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $1.96 | Rent 1 vCPU · 820 MiB RAM · 25 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| Intel Xeon E5-2690 v2Score 1312 | 1 vCPU | 6 GiBDDR3: 1066 MT/s (8 × 64 GiB DDR3) | 36 GiB: NVMe SSD (2 × 2.9 TiB 7335943:ICDPC5ED2ORA6.4T)NVMe RAID 1 | Bangkok (TH)gh-4a2l3v67 | Home | VM, container70 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $1.96 | Rent 1 vCPU · 6 GiB RAM · 36 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 7950XScore 3972 | 1 vCPU | 1.4 GiBDDR5: 3600 MT/s (8 × 48 GiB DDR5) | 12.5 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB IRP-SSDPR-P44S-2K0-80)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)gh-4a2l3v67 | Cloud | Container, VM424 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $6.00 / TiB50 Mbit/s | $2.02 | Rent 1 vCPU · 1.4 GiB RAM · 12.5 GiB disk in Warsaw, Poland |
| Intel Xeon E5-2683 v4Score 1703 / 3368 | 2 vCPU | 4 GiBDDR4: 2400 MT/s (8 × 32 GiB DDR4) | 20 GiB: NVMe SSD (1.8 TiB KINGSTON SNV2S2000G)NVMe | Bangkok (TH)gh-4a2l3v67 | Home | VM, container23 available | 99.98% uptimeSLA 99% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $2.55 | Rent 2 vCPU · 4 GiB RAM · 20 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 5950XScore 3412 | 1 vCPU | 1.8 GiBDDR4: 3200 MT/s (4 × 32 GiB DDR4) | 25 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB IRP-SSDPR-P44S-2K0-80)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)gh-4a2l3v67 | Cloud | Container, VM128 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $6.00 / TiB50 Mbit/s | $2.94 | Rent 1 vCPU · 1.8 GiB RAM · 25 GiB disk in Warsaw, Poland |
| Intel Xeon E5-2690 v4Score 1724 | 1 vCPU | 2.5 GiBDDR4: 2400 MT/s (8 × 32 GiB DDR4) | 600 GiB: SAS HDD (4 × 14.6 TiB TOSHIBA MG08ACA1)HDD RAID 10 | Bangkok (TH)gh-4a2l3v67 | Home | VM, container45 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $3.14 | Rent 1 vCPU · 2.5 GiB RAM · 600 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 7950XScore 4029 | 1 vCPU | 2.8 GiBDDR5: 3600 MT/s (8 × 48 GiB DDR5) | 12.5 GiB: NVMe SSD (2 × 931.5 GiB KIOXIA-EXCERIA PLUS G4 SSD)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)gh-4a2l3v67 | Cloud | VM, container127 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $6.00 / TiB50 Mbit/s | $3.49 | Rent 1 vCPU · 2.8 GiB RAM · 12.5 GiB disk in Warsaw, Poland |
| AMD Ryzen 9 9950XScore 4388 / 8703 | 2 vCPU | 1.6 GiBDDR5: 3600 MT/s (4 × 16 GiB DDR5) | 50 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB PNY CS3040 2TB SSD)NVMe RAID 1 | Bangkok (TH)gh-4a2l3v67 | Home | Container, VM25 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $3.73 | Rent 2 vCPU · 1.6 GiB RAM · 50 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| Intel Xeon E5-2690 v2Score 1312 / 2585 | 2 vCPU | 12 GiBDDR3: 1066 MT/s (8 × 64 GiB DDR3) | 72 GiB: NVMe SSD (2 × 2.9 TiB 7335943:ICDPC5ED2ORA6.4T)NVMe RAID 1 | Bangkok (TH)gh-4a2l3v67 | Home | VM, container35 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $3.73 | Rent 2 vCPU · 12 GiB RAM · 72 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 7950XScore 3972 | 1 vCPU | 2.8 GiBDDR5: 3600 MT/s (8 × 48 GiB DDR5) | 25 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB IRP-SSDPR-P44S-2K0-80)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)gh-4a2l3v67 | Cloud | VM, container212 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $6.00 / TiB50 Mbit/s | $4.04 | Rent 1 vCPU · 2.8 GiB RAM · 25 GiB disk in Warsaw, Poland |
| Intel Xeon E5-2683 v4Score 1703 / 3368 | 2 vCPU | 8 GiBDDR4: 2400 MT/s (8 × 32 GiB DDR4) | 40 GiB: NVMe SSD (1.8 TiB KINGSTON SNV2S2000G)NVMe | Bangkok (TH)gh-4a2l3v67 | Home | VM, container11 available | 99.98% uptimeSLA 99% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $4.91 | Rent 2 vCPU · 8 GiB RAM · 40 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 5950XScore 3412 / 6767 | 2 vCPU | 3.5 GiBDDR4: 3200 MT/s (4 × 32 GiB DDR4) | 50 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB IRP-SSDPR-P44S-2K0-80)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)gh-4a2l3v67 | Cloud | VM, container64 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $6.00 / TiB100 Mbit/s | $5.88 | Rent 2 vCPU · 3.5 GiB RAM · 50 GiB disk in Warsaw, Poland |
| Intel Xeon E5-2690 v4Score 1724 / 3404 | 2 vCPU | 5 GiBDDR4: 2400 MT/s (8 × 32 GiB DDR4) | 1.2 TiB: SAS HDD (4 × 14.6 TiB TOSHIBA MG08ACA1)HDD RAID 10 | Bangkok (TH)gh-4a2l3v67 | Home | VM, container22 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $6.08 | Rent 2 vCPU · 5 GiB RAM · 1.2 TiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 7950XScore 4029 / 7991 | 2 vCPU | 5.5 GiBDDR5: 3600 MT/s (8 × 48 GiB DDR5) | 25 GiB: NVMe SSD (2 × 931.5 GiB KIOXIA-EXCERIA PLUS G4 SSD)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)gh-4a2l3v67 | Cloud | VM, container63 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $6.00 / TiB100 Mbit/s | $6.99 | Rent 2 vCPU · 5.5 GiB RAM · 25 GiB disk in Warsaw, Poland |
| AMD Ryzen 9 9950XScore 4388 / 8703 | 2 vCPU | 3.2 GiBDDR5: 3600 MT/s (4 × 16 GiB DDR5) | 100 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB PNY CS3040 2TB SSD)NVMe RAID 1 | Bangkok (TH)gh-4a2l3v67 | Home | VM, container12 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $7.26 | Rent 2 vCPU · 3.2 GiB RAM · 100 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| Intel Xeon E5-2683 v4Score 1703 / 6475 | 4 vCPU | 8 GiBDDR4: 2400 MT/s (8 × 32 GiB DDR4) | 40 GiB: NVMe SSD (1.8 TiB KINGSTON SNV2S2000G)NVMe | Bangkok (TH)gh-4a2l3v67 | Home | VM, container11 available | 99.98% uptimeSLA 99% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $7.26 | Rent 4 vCPU · 8 GiB RAM · 40 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| Intel Xeon E5-2690 v2Score 1312 / 2585 | 2 vCPU | 24 GiBDDR3: 1066 MT/s (8 × 64 GiB DDR3) | 144 GiB: NVMe SSD (2 × 2.9 TiB 7335943:ICDPC5ED2ORA6.4T)NVMe RAID 1 | Bangkok (TH)gh-4a2l3v67 | Home | VM, container17 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $7.26 | Rent 2 vCPU · 24 GiB RAM · 144 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 7950XScore 3972 / 7878 | 2 vCPU | 5.5 GiBDDR5: 3600 MT/s (8 × 48 GiB DDR5) | 50 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB IRP-SSDPR-P44S-2K0-80)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)gh-4a2l3v67 | Cloud | VM, container106 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $6.00 / TiB100 Mbit/s | $8.09 | Rent 2 vCPU · 5.5 GiB RAM · 50 GiB disk in Warsaw, Poland |
| Intel Xeon E5-2683 v4Score 1703 / 6475 | 4 vCPU | 16 GiBDDR4: 2400 MT/s (8 × 32 GiB DDR4) | 80 GiB: NVMe SSD (1.8 TiB KINGSTON SNV2S2000G)NVMe | Bangkok (TH)gh-4a2l3v67 | Home | VM, container5 available | 99.98% uptimeSLA 99% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $9.61 | Rent 4 vCPU · 16 GiB RAM · 80 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| Intel Xeon E5-2690 v2Score 1312 / 4900 | 4 vCPU | 24 GiBDDR3: 1066 MT/s (8 × 64 GiB DDR3) | 144 GiB: NVMe SSD (2 × 2.9 TiB 7335943:ICDPC5ED2ORA6.4T)NVMe RAID 1 | Bangkok (TH)gh-4a2l3v67 | Home | VM, container17 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $10.79 | Rent 4 vCPU · 24 GiB RAM · 144 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 9950XScore 4388 / 16880 | 4 vCPU | 3.2 GiBDDR5: 3600 MT/s (4 × 16 GiB DDR5) | 100 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB PNY CS3040 2TB SSD)NVMe RAID 1 | Bangkok (TH)gh-4a2l3v67 | Home | VM, container12 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $10.79 | Rent 4 vCPU · 3.2 GiB RAM · 100 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 5950XScore 3412 / 6767 | 2 vCPU | 7 GiBDDR4: 3200 MT/s (4 × 32 GiB DDR4) | 100 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB IRP-SSDPR-P44S-2K0-80)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)gh-4a2l3v67 | Cloud | VM, container32 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $6.00 / TiB100 Mbit/s | $11.76 | Rent 2 vCPU · 7 GiB RAM · 100 GiB disk in Warsaw, Poland |
| Intel Xeon E5-2690 v4Score 1724 / 3404 | 2 vCPU | 10 GiBDDR4: 2400 MT/s (8 × 32 GiB DDR4) | 2.3 TiB: SAS HDD (4 × 14.6 TiB TOSHIBA MG08ACA1)HDD RAID 10 | Bangkok (TH)gh-4a2l3v67 | Home | VM, container11 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $11.96 | Rent 2 vCPU · 10 GiB RAM · 2.3 TiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 7950XScore 4029 / 7991 | 2 vCPU | 11 GiBDDR5: 3600 MT/s (8 × 48 GiB DDR5) | 50 GiB: NVMe SSD (2 × 931.5 GiB KIOXIA-EXCERIA PLUS G4 SSD)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)gh-4a2l3v67 | Cloud | VM, container31 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $6.00 / TiB100 Mbit/s | $13.97 | Rent 2 vCPU · 11 GiB RAM · 50 GiB disk in Warsaw, Poland |
| Intel Xeon E5-2690 v2Score 1312 / 4900 | 4 vCPU | 48 GiBDDR3: 1066 MT/s (8 × 64 GiB DDR3) | 288 GiB: NVMe SSD (2 × 2.9 TiB 7335943:ICDPC5ED2ORA6.4T)NVMe RAID 1 | Bangkok (TH)gh-4a2l3v67 | Home | VM, container8 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $14.32 | Rent 4 vCPU · 48 GiB RAM · 288 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 9950XScore 4388 / 16880 | 4 vCPU | 6.4 GiBDDR5: 3600 MT/s (4 × 16 GiB DDR5) | 200 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB PNY CS3040 2TB SSD)NVMe RAID 1 | Bangkok (TH)gh-4a2l3v67 | Home | VM, container6 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $14.32 | Rent 4 vCPU · 6.4 GiB RAM · 200 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| Intel Xeon E5-2683 v4Score 1703 / 11821 | 8 vCPU | 16 GiBDDR4: 2400 MT/s (8 × 32 GiB DDR4) | 80 GiB: NVMe SSD (1.8 TiB KINGSTON SNV2S2000G)NVMe | Bangkok (TH)gh-4a2l3v67 | Home | VM, container5 available | 99.98% uptimeSLA 99% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $14.32 | Rent 8 vCPU · 16 GiB RAM · 80 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 7950XScore 3972 / 7878 | 2 vCPU | 11 GiBDDR5: 3600 MT/s (8 × 48 GiB DDR5) | 100 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB IRP-SSDPR-P44S-2K0-80)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)gh-4a2l3v67 | Cloud | VM, container53 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $6.00 / TiB100 Mbit/s | $16.18 | Rent 2 vCPU · 11 GiB RAM · 100 GiB disk in Warsaw, Poland |
| AMD Ryzen 9 5950XScore 3412 / 13125 | 4 vCPU | 7 GiBDDR4: 3200 MT/s (4 × 32 GiB DDR4) | 100 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB IRP-SSDPR-P44S-2K0-80)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)gh-4a2l3v67 | Cloud | VM, container32 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $6.00 / TiB250 Mbit/s | $17.65 | Rent 4 vCPU · 7 GiB RAM · 100 GiB disk in Warsaw, Poland |
| Intel Xeon E5-2690 v4Score 1724 / 6505 | 4 vCPU | 10 GiBDDR4: 2400 MT/s (8 × 32 GiB DDR4) | 2.3 TiB: SAS HDD (4 × 14.6 TiB TOSHIBA MG08ACA1)HDD RAID 10 | Bangkok (TH)gh-4a2l3v67 | Home | VM, container11 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $17.85 | Rent 4 vCPU · 10 GiB RAM · 2.3 TiB disk in Bangkok, Thailand |
| Intel Xeon E5-2683 v4Score 1703 / 11821 | 8 vCPU | 32 GiBDDR4: 2400 MT/s (8 × 32 GiB DDR4) | 160 GiB: NVMe SSD (1.8 TiB KINGSTON SNV2S2000G)NVMe | Bangkok (TH)gh-4a2l3v67 | Home | VM, container2 available | 99.98% uptimeSLA 99% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $19.02 | Rent 8 vCPU · 32 GiB RAM · 160 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 7950XScore 4029 / 15499 | 4 vCPU | 11 GiBDDR5: 3600 MT/s (8 × 48 GiB DDR5) | 50 GiB: NVMe SSD (2 × 931.5 GiB KIOXIA-EXCERIA PLUS G4 SSD)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)gh-4a2l3v67 | Cloud | VM, container31 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $6.00 / TiB250 Mbit/s | $20.96 | Rent 4 vCPU · 11 GiB RAM · 50 GiB disk in Warsaw, Poland |
| AMD Ryzen 9 9950XScore 4388 / 31230 | 8 vCPU | 6.4 GiBDDR5: 3600 MT/s (4 × 16 GiB DDR5) | 200 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB PNY CS3040 2TB SSD)NVMe RAID 1 | Bangkok (TH)gh-4a2l3v67 | Home | VM, container6 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $21.38 | Rent 8 vCPU · 6.4 GiB RAM · 200 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| Intel Xeon E5-2690 v2Score 1312 / 8621 | 8 vCPU | 48 GiBDDR3: 1066 MT/s (8 × 64 GiB DDR3) | 288 GiB: NVMe SSD (2 × 2.9 TiB 7335943:ICDPC5ED2ORA6.4T)NVMe RAID 1 | Bangkok (TH)gh-4a2l3v67 | Home | VM, container8 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $21.38 | Rent 8 vCPU · 48 GiB RAM · 288 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 5950XScore 3412 / 13125 | 4 vCPU | 14 GiBDDR4: 3200 MT/s (4 × 32 GiB DDR4) | 200 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB IRP-SSDPR-P44S-2K0-80)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)gh-4a2l3v67 | Cloud | VM, container16 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $6.00 / TiB250 Mbit/s | $23.53 | Rent 4 vCPU · 14 GiB RAM · 200 GiB disk in Warsaw, Poland |
| Intel Xeon E5-2690 v4Score 1724 / 6505 | 4 vCPU | 20 GiBDDR4: 2400 MT/s (8 × 32 GiB DDR4) | 4.7 TiB: SAS HDD (4 × 14.6 TiB TOSHIBA MG08ACA1)HDD RAID 10 | Bangkok (TH)gh-4a2l3v67 | Home | VM, container5 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $23.73 | Rent 4 vCPU · 20 GiB RAM · 4.7 TiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 7950XScore 3972 / 15280 | 4 vCPU | 11 GiBDDR5: 3600 MT/s (8 × 48 GiB DDR5) | 100 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB IRP-SSDPR-P44S-2K0-80)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)gh-4a2l3v67 | Cloud | VM, container53 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $6.00 / TiB250 Mbit/s | $24.26 | Rent 4 vCPU · 11 GiB RAM · 100 GiB disk in Warsaw, Poland |
| Private | 0 B | 0 B | HomeCloud | · | $0.00 / TiBno traffic price | $0.00 | Rent |
These prices are with a shared IPv4: the instance has no address of its own, only a range of ports are forwarded to it. Dedicated IPv4, via the Address filter, assigns a public IPv4 address to the instance (when available).